Среднее профессиональное образование
Специальность | Стоимость обучения, руб. в год * | |||
---|---|---|---|---|
Очная форма обучения |
Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
||
Вечерняя | ГВД | |||
31.02.05 - Стоматология ортопедическая | 160 000 | 140 000 | — | — |
31.02.06 - Стоматология профилактическая | 120 000 | 90 000 | — | — |
40.02.04 - Юриспруденция | 120 000 | — | 85 000 | 60 000 |
43.02.12 - Технология эстетических услуг | 140 000 | — | — | — |
43.02.13 - Технология парикмахерского искусства | 140 000 | — | — | — |
43.02.16 - Туризм и гостеприимство | 135 000 | — | 85 000 | 60 000 |
43.02.17 - Технологии индустрии красоты | 140 000 | — | — | — |
54.02.01 - Дизайн (по отраслям) | 170 000 | — | — | — |
Оплата за обучение производится за год вперед или ежемесячно, авансовыми платежами равными долями в размере 10% от стоимости обучения в год, до 1-го числа месяца, за который производится оплата